Red Oak, Iowa
Trail Map
Trails & routes
| 3rd Street Segment | On-Street Bike Routes | 0.72 mi |
| 4th Street + Alix Loop | On-Street Bike Routes | 1.76 mi |
| Legion Park Entrance & Exit | On-Street Bike Routes | 0.59 mi |
| 4th Street to H48 | On-Street Bike Routes | 0.60 mi |
| Cemetery Segment | On-Street Bike Routes | 0.45 mi |
| High School Trail | Dedicated Trails | 0.24 mi |
| H34 & Apple Orchard Trail | Dedicated Trails | 1.11 mi |
| 4th Street Trail | Dedicated Trails | 0.31 mi |
Trailheads & places
- Eastern Trail HeadParking lot, trail map, and bench.
- Legion Park Trail HeadParking lot, trail map, and Legion Park.
Also on the map: restrooms, waters, dog waste stations.